Overzicht van tarieven en vliegkosten per jaar bij de GeZC voor 2023
All-in Contributie* voor leden 21 jaar en ouder (excl. 2 jaar entreegeld) Dit is inclusief instructie en vliegtuiggebruik |
€ 885,00 |
All-in Contributie* voor leden jonger dan 21 jaar en voltijdstudenten tot en met 25 jaar*** (hoeven geen entreegeld te betalen) Dit is inclusief instructie en vliegtuiggebruik | € 715,00 |
All-in contributie* “private owners” leden met eigen vliegtuig (excl. 2 jaar entreegeld) | € 785,00 |
Entreegeld per jaar (voor de eerste twee jaar en alleen voor nieuwe leden van 21 jaar en ouder) | € 125,00 |
Donateur (incl. clubblad Terletters en 1 pass. start) | € 60,00 |
Een-zitter huur op weekend en GeZC vliegdagen** | € 36,00 |
Twee-zitter huur op weekend en GeZC vliegdagen** | € 72,00 |
Een-zitter huur door-de-week op niet GeZC dagen (ma-vr) | € 18,00 |
Twee-zitter huur door-de-week op niet GeZC dagen (ma-vr) | € 36,00 |
Eigen risico per ongeval/schade | € 180,00 |
Afkoop zelfstart doordeweeks voor GeZC leden | € 100,00 |
Afkoop zelfstart voor Leden van overige Terletclubs | € 100,00 |
Afkoop zelfstart voor Leden voor overige deelnemers | € 250,00 |
* Bij aanmeldingen gedurende het seizoen worden de lidmaatschapkosten pro-rato berekend. Het entreegeld blijft € 125 voor leden van 21 jaar en ouder.
** éénzitter en tweezitterhuur geldt alleen voor GeZC leden die een vliegtuig de hele dag claimen voor vakantie, wedstrijd en overlandvluchten , dus niet voor het vliegtuiggebruik tijdens het dagelijkse clubvliegen.
*** Peildatum = 1 Jan.